HT 1-Einführungskurs Hand
"Anatomie der Hand"
Die Inhalte der Module HT1 bis HT3 kurz erklärt:
Inhalte der Veranstaltung:
Einführung in die Blockreihe zum „Zertifizierten Handtherapeuten der AFH“
Physiologie und Pathophysiologie von Handerkrankungen in der Wechselwirkung zum menschlichen Organismus
Allgemeine sowie spezifische Anatomie und Biomechanik
des proximalen und distalen Radioulnargelenkes
des Handgelenkes
der Finger- und Daumengelenke
Palpationslehre
Anatomie in vivo von Unterarm und Hand
der knöchernen Strukturen
der extrinsischen und intrinsischen Muskulatur
der Sehnen und Sehnenfächer
der Gefäße, Nerven und ligamentären Strukturen
Allgemeine Pathologien diverser Handerkrankungen und mögliche Therapievorschläge in Theorie
Lernziele:
- Einen Überblick über das Wahlpflichtmodul „Handrehabilitation“ erlangen
- Wechselbeziehungen von Handerkrankungen zum Gesamtorganismus verstehen
- Kenntnisse der Anatomie der oberen Extremität mit dem Schwerpunkt Hand und Unterarm vertiefen
- Die Biomechanik der Hand und des Handgelenkes verstehen und mechanischen Störungen aufzeigen können
- Strukturen des Unterarms ertasten und deren Lage bezeichnen können
- Physiologisches Gewebe von pathologischem Gewebe differenzieren und ggf. Krankheitsbildern zuordnen können
Weitere Kursinformationen:
Teilnehmerzahl: | max. 24 Teilnehmer |
Unterrichtseinheiten: | 16 |
Fortbildungspunkte: | 16 |
Seminarzeiten: | 09.00 Uhr bis ca. 16.30 Uhr |
Seminargebühren bis 2024: | 350 EUR (inkl. farbigen Handout und Fachbuch "Anatomie und Biomechanik der Hand" des Thieme-Verlages) |
Seminargebühren ab 2025: | 300 EUR |
Termine (mit Intensivwochen)
Wir bieten Ihnen die Termine der Module HT1, HT2 und HT3 aufeinanderfolgend an. Jedes Modul kann selbstverständlich separat belegt werden.
-
HT 1 | Einführungskurs Hand
"Anatomie der Hand"
-
HT 2 | Basiskurs Hand I
"Finger- und Daumengelenke"
-
HT 3 | Basiskurs Hand II
"Hand- und Radioulnargelenk"
2024:
HT 1 | HT 2 | HT 3 | Veranstaltungsort | Status | |
---|---|---|---|---|---|
26.11.-27.11.2024 | 28.11.-29.11.2024 | 30.11.-01.12.2024 | Hamburg | Jetzt anmelden | |
17.12.-18.12.2024 | 19.12.-20.12.2024 | 21.12.-22.12.2024 | Bad Pyrmont | Jetzt anmelden | |
17.12.-18.12.2024 | 19.12.-20.12.2024 | 21.12.-22.12.2024 | Hamburg | Jetzt anmelden |
2025:
HT 1 | HT 2 | HT 3 | Veranstaltungsort | Status | |
---|---|---|---|---|---|
14.01.-15.01.2025 | 16.01.-17.01.2025 | 18.01.-19.01.2025 | Münster | Jetzt anmelden | |
21.01.-22.01.2025 | 23.01.-24.01.2025 | 25.01.-26.01.2025 | München | Jetzt anmelden | |
28.01.-29.01.2025 | 30.01.-31.01.2025 | 01.02.-02.02.2025 | Bremen | Jetzt anmelden | |
11.02.-12.02.2025 | 13.02.-14.02.2025 | 15.02.-16.02.2025 | Berlin | Jetzt anmelden | |
18.02.-19.02.2025 | 20.02.-21.02.2025 | 22.02.-23.02.2025 | Kassel | Jetzt anmelden | |
25.02.-26.02.2025 | 27.02.-28.02.2025 | 01.03.-02.03.2025 | Dresden | Jetzt anmelden | |
04.03.-05.03.2025 | 06.03.-07.03.2025 | 08.03.-09.03.2025 | Augsburg | Jetzt anmelden | |
11.03.-12.03.2025 | 13.03.-14.03.2025 | 15.03.-16.03.2025 | Bad Pyrmont | Jetzt anmelden | |
18.03.-19.03.2025 | 20.03.-21.03.2025 | 22.03.-23.03.2025 | Leipzig | Jetzt anmelden | |
18.03.-19.03.2025 | 20.03.-21.03.2025 | 22.03.-23.03.2025 | Schriesheim | Jetzt anmelden | |
01.04.-02.04.2025 | 03.04.-04.04.2025 | 05.04.-06.04.2025 | Neuss | Jetzt anmelden | |
08.04.-09.04.2025 | 10.04.-11.04.2025 | 12.04.-13.04.2025 | Kiel | Jetzt anmelden | |
08.04.-09.04.2025 | 10.04.-11.04.2025 | 12.04.-13.04.2025 | Nürnberg | Jetzt anmelden | |
13.05.-14.05.2025 | 15.05.-16.05.2025 | 17.05.-18.05.2025 | Köln | Jetzt anmelden | |
31.05.-01.06.2025 | 02.06.-03.06.2025 | 04.06.-05.06.2025 | Fellbach | Jetzt anmelden | |
12.06.-13.06.2025 | 14.06.-15.06.2025 | 16.06.-17.06.2025 | Hamburg | Jetzt anmelden | |
17.06.-18.06.2025 | 19.06.-20.06.2025 | 21.06.-22.06.2025 | Bad Pyrmont | Jetzt anmelden | |
24.06.-25.06.2025 | 26.06.-27.06.2025 | 28.06.-29.06.2025 | Koblenz | Jetzt anmelden | |
01.07.-02.07.2025 | 03.07.-04.07.2025 | 05.07.-06.07.2025 | Marburg | Jetzt anmelden | |
08.07.-09.07.2025 | 10.07.-11.07.2025 | 12.07.-13.07.2025 | Leipzig | Jetzt anmelden | |
29.07.-30.07.2025 | 31.07.-01.08.2025 | 02.08.-03.08.2025 | München | Jetzt anmelden | |
02.09.-03.09.2025 | 04.09.-05.09.2025 | 06.09.-07.09.2025 | Bad Pyrmont | Jetzt anmelden | |
26.08.-27.08.2025 | 28.08.-29.08.2025 | 30.08.-31.08.2025 | Münster | Jetzt anmelden | |
16.09.-17.09.2025 | 18.09.-19.09.2025 | 20.09.-21.09.2025 | Kassel | Jetzt anmelden | |
14.10.-15.10.2025 | 16.10.-17.10.2025 | 18.10.-19.10.2025 | Dresden | Jetzt anmelden | |
21.10.-22.10.2025 | 23.10.-24.10.2025 | 25.10.-26.10.2025 | Nürnberg (mediABC) | Jetzt anmelden | |
11.11.-12.11.2025 | 13.11.-14.11.2025 | 15.11.-16.11.2025 | Bad Pyrmont | Jetzt anmelden | |
18.11.-19.11.2025 | 20.11.-21.11.2025 | 22.11.-23.11.2025 | Berlin | Jetzt anmelden | |
02.12.-03.12.2025 | 04.12.-05.12.2025 | 06.12.-07.12.2025 | Köln | Jetzt anmelden |
Die Kontaktdaten der verschiedenen Seminarorte finden Sie hier.