05281/959767-2  AFH | Schloßplatz 1 | 31812 Bad Pyrmont
Sie sind hier: Startseite » HANDTHERAPIE » Die Bausteine

HT12-Aufbaustufe Hand IV

"Hand, HWS und Kiefergelenk“

Die Inhalte der Module HT11 bis HT13 kurz erklärt:

Inhalte der Veranstaltung:

  • Wechselwirkungen von HWS / Kiefer und Handpathologien
  • Anatomie und Biomechanik der HWS und des Kiefergelenkes
  • Anatomie in vivo der HWS und des Kiefergelenkes
  • Funktionsuntersuchung der HWS (aktiv / passiv / segmental) und des Kiefergelenkes
  • Zusatztestung im Bereich der HWS und des Kiefergelenkes
  • Spezifischer Aufbau eines Behandlungskonzeptes in Bezug auf Mobilisation, Stabilisation und Schmerzlinderung im Bereich der HWS und des Kiefergelenkes
  • Mobilisationstechniken an der HWS und Kiefergelenk (z.B. manualtherapeutische Techniken, Dehnungen)
  • Stabilisationstraining der HWS

Lernziele:

  • Anatomie, Physiologie und Pathophysiologie des Kiefergelenkes und der HWS und ihre Auswirkungen auf Handpathologien verstehen lernen
  • Beschwerdebilder des Kiefergelenks unter Einbindung der HWS sowie deren spezifische Diagnostikverfahren
  • arthrogene und muskuläre Therapieverfahren des Kiefergelenks und der HWS und ihre Auswirkungen auf die verschiedenen Handpathologien erlernen und umsetzen können
  • Grundlagenwissen über das koordinative und posturale Koordinationstraining erlangen
  • Praktisches Umsetzen verschiedener Therapiegedanken zu den pathopysiologischen Funktionsstörungen der Kiefer- HWS- obere Extremität- Kette

Weitere Kursinformationen:

Teilnehmerzahl: max. 24 Teilnehmer
Unterrichtseinheiten: 16
Fortbildungspunkte: 16
Seminarzeiten: 09.00 Uhr bis ca. 16.30 Uhr
Seminargebühren: 300 EUR (inklusive ausführlichen und farbig gestalteten Skripts)

Dieses Fachbuch ist zusätzlich erhältlich:

Das Fachbuch "Anatomie und Biomechanik der Hand" ist mit weiterführenden Inhalten zusätzlich erhältlich.

Anatomisches Fachwissen – Präzise, anschaulich und praxisorientiert

Umfassende Kenntnisse der Handanatomie und -biomechanik sind entscheidend für eine erfolgreiche Therapie. Dieses Werk bietet einen detaillierten Einblick in die komplexe Struktur und Funktionsweise der Hand, einschließlich des Zusammenspiels von Strukturen wie DRUG und TFCC, die häufig zu wenig Beachtung finden.

Klinische Bezugnahmen und anschauliche Abbildungen unterstützen das Verständnis, während der zweite Teil des Buches mit „Anatomie in vivo“ das erlernte Wissen praktisch vertieft.

Für weitere Informationen klicken Sie bitte auf das Bild.

Termine (mit Intensivwochen)

Wir bieten Ihnen die Termine der Module HT 11, HT 12 und HT 13 aufeinanderfolgend an. Jedes Modul kann selbstverständlich separat belegt werden.

2025:

HT 11 HT 12 HT 13 Veranstaltungsort Status Anmeldung
01.04.-02.04.2025 03.04.-04.04.2025 05.04.-06.04.2025 Leipzig Jetzt anmelden
10.04.-11.04.2025 12.04.-13.04.2025 14.04.-15.04.2025 Fellbach Jetzt anmelden
03.05.-04.05.2025 05.05.-06.05.2025 07.05.-08.05.2025 Bad Pyrmont Jetzt anmelden
13.05.-14.05.2025 15.05.-16.05.2025 17.05.-18.05.2025 München Jetzt anmelden
13.05.-14.05.2025 15.05.-16.05.2025 17.05.-18.05.2025 Berlin Jetzt anmelden
31.05.-01.06.2025 02.06.-03.06.2025 04.06.-05.06.2025 Marburg Jetzt anmelden
24.06.-25.06.2025 26.06.-27.06.2025 28.06.-29.06.2025 Hamburg Jetzt anmelden
08.07.-09.07.2025 10.07.-11.07.2025 12.07.-13.07.2025 Nürnberg Jetzt anmelden
15.07.-16.07.2025 17.07.-18.07.2025 19.07.-20.07.2025 Bad Pyrmont Jetzt anmelden
05.08.-06.08.2025 07.08.-08.08.2025 09.08.-10.08.2025 Bad Pyrmont Jetzt anmelden
12.08.-13.08.2025 14.08.-15.08.2025 16.08.-17.08.2025 Dresden Jetzt anmelden
09.09.-10.09.2025 11.09.-12.09.2025 13.09.-14.09.2025 Münster Jetzt anmelden
23.09.-24.09.2025 25.09.-26.09.2025 27.09.-28.09.2025 Bremen Jetzt anmelden
07.10.-08.10.2025 09.10.-10.10.2025 11.10.-12.10.2025 Bad Pyrmont Jetzt anmelden
21.10.-22.10.2025 23.10.-24.10.2025 25.10.-26.10.2025 Augsburg Jetzt anmelden
25.11.-26.11.2025 27.11.-28.11.2025 29.11.-30.11.2025 Kassel Jetzt anmelden
02.12.-03.12.2025 04.12.-05.12.2025 06.12.-07.12.2025 München Jetzt anmelden
02.12.-03.12.2025 04.12.-05.12.2025 06.12.-07.12.2025 Neuss Jetzt anmelden
09.12.-10.12.2025 11.12.-12.12.2025 13.12.-14.12.2025 Leipzig Jetzt anmelden

2026:

HT 11 HT 12 HT 13 Veranstaltungsort Status Anmeldung
14.04.-15.04.2026 16.04.-17.04.2026 18.04.-19.04.2026 Hamburg Jetzt anmelden
21.04.-22.04.2026 23.04.-24.04.2026 25.04.-26.04.2026 München Jetzt anmelden
05.05.-06.05.2026 07.05.-08.05.2026 09.05.-10.05.2026 Bad Pyrmont Jetzt anmelden
16.05.-17.05.2026 18.05.-19.05.2026 20.05.-21.05.2026 Münster Jetzt anmelden
06.06.-07.06.2026 08.06.-09.06.2026 10.06.-11.06.2026 Marburg Jetzt anmelden
14.07.-15.07.2026 16.07.-17.07.2026 18.07.-19.07.2026 Nürnberg Jetzt anmelden
21.07.-22.07.2026 23.07.-24.07.2026 25.07.-26.07.2026 Bad Pyrmont Jetzt anmelden
28.07.-29.07.2026 30.07.-31.07.2026 01.08.-02.08.2026 Berlin Jetzt anmelden
11.08.-12.08.2026 13.08.-14.08.2026 15.08.-16.08.2026 Leipzig Jetzt anmelden
25.08.-26.08.2026 27.08.-28.08.2026 29.08.-30.08.2026 Nürnberg Jetzt anmelden
01.09.-02.09.2026 03.09.-04.09.2026 05.09.-06.09.2026 Dresden Jetzt anmelden
15.09.-16.09.2026 17.09.-18.09.2026 19.09.-20.09.2026 Bremen Jetzt anmelden
29.09.-30.09.2026 01.10.-02.10.2026 03.10.-04.10.2026 Bad Pyrmont Jetzt anmelden
13.10.-14.10.2026 15.10.-16.10.2026 17.10.-18.10.2026 Kassel Jetzt anmelden
27.10.-28.10.2026 29.10.-30.10.2026 31.10.-01.11.2026 Augsburg Jetzt anmelden
03.11.-04.11.2026 05.11.-06.11.2026 07.11.-08.11.2026 Bad Pyrmont Jetzt anmelden
24.11.-25.11.2026 26.11.-27.11.2026 28.11.-29.11.2026 Nürnberg Jetzt anmelden

Die Kontaktdaten der verschiedenen Seminarorte finden Sie hier.

Datenschutz & Cookies:
Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Mit dem Klick auf "ALLE AKZEPTIEREN" erklären Sie sich damit einverstanden. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. Erweiterte Cookie-Einstellungen finden Sie hier.